






模型 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
大纲 (厘米) |
36.5 x 27.8 | 48.8 x 36.5 | 66.2 x 48.8 | 93.2 x 68.5 |
显示区域 (厘米) |
28.7 x 20.0 | 41.0 x 28.7 | 58.4 x 41.0 | 83.1 x 58.4 |
- 领导小组
- 适配器(PSE)批准
- 螺母
- 螺丝,螺母
- 独立的长螺母
- 日本手册
(台式计算机使用水平和垂直方向的)- - - - - -A4大小只有
模型 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
大纲 (厘米) |
36.5 x 27.8 | 48.8 x 36.5 | 66.2 x 48.8 | 93.2 x 68.5 |
显示区域 (厘米) |
28.7 x 20.0 | 41.0 x 28.7 | 58.4 x 41.0 | 83.1 x 58.4 |
(台式计算机使用水平和垂直方向的)- - - - - -A4大小只有
模型 | ledpanela4 |
---|---|
生产的国家 | 中国 |
维度(框架) | 36.5 x 27.8 |
维度(显示区域) | 28.7 x 20.0 |
重量 | 1.28公斤 |
厚度没有坚果 | 1.69 |
厚度和坚果 | 3.73 |
电源(输入) | 100 - 240 v |
电源(输出) | 12 v0.3a |
领导的生命时间 | 50000小时 |
平均亮度 | 200 cd /米2 |
模型 | ledpanela3 |
---|---|
生产的国家 | 中国 |
维度(框架) | 66.2 x 48.8 |
维度(显示区域) | 58.4 x 41.0 |
重量 | 4.00公斤 |
厚度没有坚果 | 1.69 |
厚度和坚果 | 5.23 |
电源(输入) | 100 - 240 v |
电源(输出) | 12 v1a |
领导的生命时间 | 50000小时 |
平均亮度 | 200 cd /米2 |
模型 | ledpanela2 |
---|---|
生产的国家 | 中国 |
维度(框架) | 66.2 x 48.8 |
维度(显示区域) | 58.4 x 41.0 |
重量 | 4.00公斤 |
厚度没有坚果 | 1.69 |
厚度和坚果 | 5.23 |
电源(输入) | 100 - 240 v |
电源(输出) | 12 v1a |
领导的生命时间 | 50000小时 |
平均亮度 | 200 cd /米2 |
模型 | ledpanela1 |
---|---|
生产的国家 | 中国 |
维度(框架) | 93.2 x 68.5 |
维度(显示区域) | 83.1 x 58.4 |
重量 | 7.70公斤 |
厚度没有坚果 | 1.69 |
厚度和坚果 | 5.23 |
电源(输入) | 100 - 240 v |
电源(输出) | 12 v1a |
领导的生命时间 | 50000小时 |
平均亮度 | 200 cd /米2 |
图形不包括在内。打印图形是可用的额外费用。
我们可以接受多个订单。请如果你有任何问题联系我们。